-
LAVASIUGA VISPA 35 B
COMAC
DATI TECNICI Produttività teorica (fino a m²/h)1050 Pista di lavaggio (mm)350 Spazzole quantità e...
-
-
IDROPULITRICE ACQUA CALDA 220V MOD.4590
ANNOVI REVERBERI
Pressione max (bar) 150 Portata max (l/h) 500 Potenza (kW) 2,5 Giri/min...
.jpg)
SPAZZATRICE KM110/65 RBP
KARCHER
DATI TECNICI
Guida di trazione | Motore a corrente continua |
Tipo di trazione | Elettrico |
Max. prestazioni di area (m²/h) | 6500 |
Larghezza di lavoro (mm) | 700 |
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) | 900 |
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) | 1100 |
Voltaggio batteria (V) | 24 |
Durata della batteria (h) | 5 |
Contenitore per rifiuti (l) | 64 |
Capacità di arrampicata (%) | 14 |
Velocità di lavoro (km/h) | 6,2 |
Superficie di filtraggio (m²) | 3,5 |
Peso (con accessori) (kg) | 252 |
Peso, pronto per il funzionamento (kg) | 505 |
Peso con imballo (kg) | 252 |
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1453 x 897 x 1258 |
Prodotti Correlati